酸性化學(xué)銀
酸性化學(xué)銀
(一)簡(jiǎn)介
化銀為一浸鍍銀槽液, 可在銅面上沉析出銀金屬層。
(二)特色及優(yōu)點(diǎn)
特色 | 優(yōu)點(diǎn) |
高穩定性 | 槽液壽命長(cháng) |
均勻的光澤鍍層 | 增進(jìn)板面整體外觀(guān) |
操作范圍廣 | 易于制程控制 |
槽液成份可分析補充 | 降低配槽成本 |
(三)物理及化學(xué)性質(zhì)
B | A | |
外觀(guān) | 透明無(wú)色至淡褐色液體 | 深黃色液體 |
氣味 | 無(wú)味 | 無(wú)味 |
燃點(diǎn) | 不燃 | 不燃 |
凝固點(diǎn) | -2°C | -2°C |
儲存溫度 | 3°C以上 | 3°C以上 |
(四)設備 (適用預浸槽及化銀槽)
槽體:CPVC, PP.
攪拌:攪拌棒及槽液循環(huán)(建議值: 3-5槽體積/小時(shí)).不可用空氣攪拌.
過(guò)濾:使用20 micron 的PP濾蕊連續過(guò)濾.
抽氣:50 FPM
加熱器:鐵氟龍卷管, 披覆鐵氟龍之不銹鋼(316).
(五)配槽
預浸
純水 | 93.4%體積比 |
B | 5.0%體積比 |
試藥級濃硝酸 | 1.6%體積比 |
依上述次序加入藥水, 注意在加入硝酸前請將槽液充份攪拌.
化銀
純水 | 85.5%體積比 |
B | 10%體積比 |
試藥級濃硝酸 | 2.0%體積比 |
A | 2.5%體積比 |
依上述次序加入藥水, 注意在加入A前請將槽液充份攪拌.
注:每升A為25克硝酸,44克硝酸銀和931克水。
(六)操作條件
預浸:
操作范圍 | 最佳值 | |
酸濃度 | 0.1-0.2N | 0.15N |
螯合劑濃度 | 0.01-0.02M | 0.015M |
溫度 | 32-43oC | --- |
時(shí)間 | 30-120秒 | --- |
化銀:
操作范圍 | 最佳值 | |
銀濃度 | 0.6-0.9 g/L | 0.75 g/L |
酸濃度 | 0.12-0.22N | 0.17N |
螯合劑濃度 | 0.02-0.04M | 0.03M |
銅濃度 | 3000 mg/L以下 | --- |
膜厚 | 6-18微英寸 | --- |
溫度 | 25-54℃ | --- |
時(shí)間 | 45-90秒 | --- |
備注:溫度和作用時(shí)間需要根據具體設備調整,以達到所需要的化學(xué)銀厚度。